<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld verdienen im Internet &#187; Ideen richtig präsentieren</title>
	<atom:link href="http://geld-ohne-arbeit.com/blog/category/ideen-richtig-prasentieren/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geld-ohne-arbeit.com/blog</link>
	<description>Hier lernst du kostenlos wie du im Internet Geld verdienen kannst!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 19:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gut vorbereiten</title>
		<link>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/gut-vorbereiten/ </link>
		<comments>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/gut-vorbereiten/ #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unicl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen richtig präsentieren]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation vorbereiten]]></category>
		<category><![CDATA[richtig präsentieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-ohne-arbeit.com/blog/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Vorbereitung kein gutes Ergebnis !
Würden Sie eine mehrtägige Bergtour in Angriff nehmen, ohne vorher Ihre Ausrüstung genau überprüft, die Landkarte und die Wetterlage studiert, ohne sich gebührend vorbereitet zu haben ? Würden Sie sich zu einem Springreiten anmelden, wenn Sie nicht reiten können ? Würden Sie sich vom Sprungbrett ins Schwimmbecken stürzen, wenn Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/gut-vorbereiten/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahrheit, Glaubwürdigkeit und Wiederholung</title>
		<link>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/wahrheit-glaubwurdigkeit-und-wiederholung/ </link>
		<comments>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/wahrheit-glaubwurdigkeit-und-wiederholung/ #comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 12:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unicl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen richtig präsentieren]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[richtig präsentieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-ohne-arbeit.com/blog/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Wahrheit
Mit Ihren Worten können Sie lügen, mit Ihrem Körper nicht ! Kommunikations-Profis erkennen anhand Ihrer Körper-Sprache auf einen Blick, ob Sie die Wahrheit sagen oder nicht. Als wahrheitsliebender Redner haben Sie es besser: Während Sie die Wahrheit sprechen, fühlen Sie sich innerlich wohler, weil Sie frei von der Leber weg sprechen können. Die Rede-Situation wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/wahrheit-glaubwurdigkeit-und-wiederholung/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Einfach-Strategie</title>
		<link>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/die-einfach-strategie/ </link>
		<comments>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/die-einfach-strategie/ #comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 21:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unicl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen richtig präsentieren]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[richtig präsentieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-ohne-arbeit.com/blog/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrücken: und nichts ist schwieriger, als sich einfach auszudrücken ! Schon Laotse, der chinesische Weise, sagte bereits im 4. Jahrhundert vor Christus: ,,Alle schwierigen Dinge haben ihren Ursprung im einfachen und große Dinge im Kleinen !&#8221;
Übrigens:
Ein Modell ist eine Vereinfachung von Komplexität bis es verständlich wird. Und bereits Goethe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/die-einfach-strategie/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierung</title>
		<link>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/visualisierung/ </link>
		<comments>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/visualisierung/ #comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 21:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unicl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen richtig präsentieren]]></category>
		<category><![CDATA[richtig präsentieren]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-ohne-arbeit.com/blog/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Visualisieren Sie Ihre Aussagen zusätzlich noch durch optische Hilfsmittel wie Displays, Plakate, Bilder, Folien oder Modelle. ,,Visualisierung&#8221; bedeutet, sich etwas Abstraktes als Bild vorzustellen, so dass es einem ,,vor Augen steht&#8221;. Reden ist Silber, zeigen ist Gold !
Wenn Sie eine Sache nur in Worten beschreiben, dann kann sich die rechte Gehirnhälfte kein Bild machen. Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/visualisierung/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehirngerechte Kommunikation</title>
		<link>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/gehirngerechte-kommunikation/ </link>
		<comments>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/gehirngerechte-kommunikation/ #comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 20:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unicl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen richtig präsentieren]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[richtig präsentieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-ohne-arbeit.com/blog/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff ,,gehirn-gerecht&#8221; beschreibt ein Vorgehen (denken, lernen, sprechen, lesen, schreiben, aktiv zuhören), das der Arbeits-Weise des Gehirns entspricht. Eine Information, die wir lesen oder hören (zum Beispiel in einem Vortrag oder in einem Verkaufs- Gespräch), die nicht gehirn-gerecht ist, löst in uns folgende Reaktion aus: Langeweile, Widerspruchs-Energie, Frustration, Ungeduld, Zorn, das Gefühl ,,Ich bin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/gehirngerechte-kommunikation/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau einer Präsentation</title>
		<link>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/aufbau-einer-prasentation/ </link>
		<comments>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/aufbau-einer-prasentation/ #comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 20:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unicl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen richtig präsentieren]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[richtig präsentieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-ohne-arbeit.com/blog/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Thema hat seine eigene innere Logik, und unterschiedliche Zielsetzungen beeinflussen natürlich den Aufbau einer Präsentation. Es gibt Muster-Strukturen, an denen Sie sich orientieren können.
Hier finden Sie einige Gliederungs-Vorschläge für Ihre Praxis:
1. Produkt-Neuheit vorstellen
· Warum ich als Kunde das Produkt kaufen würde (zentrale Botschaft !) ?
· Was sind unsere Ziele bei der Entwicklung ?
· Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/aufbau-einer-prasentation/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Präsentation</title>
		<link>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/die-prasentation/ </link>
		<comments>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/die-prasentation/ #comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 20:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unicl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen richtig präsentieren]]></category>
		<category><![CDATA[ideen vorstellen]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag halten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-ohne-arbeit.com/blog/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Präsentationen und Vorträge laufen nach dem Prinzip der Ein-Weg-Kommunikation ab:
Sie senden Informationen an Ihre Zuhörer, die jedoch nicht direkt reagieren. Daher sollten Sie den Zuhörern,
die in der ,,passiven&#8221; Rolle sind, einiges bieten:

klare Argumentation
,,spannende&#8221; Inhalte (Dramaturgie)
wertvolle Informationen (Fakten)
und natürlich zugleich eine gute Unterhaltung

Es hängt also einzig und allein von Ihnen ab, ob Ihre Zuhörer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-ohne-arbeit.com/blog/ideen-richtig-prasentieren/die-prasentation/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
